Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. JL.JEND SUDIRMAN KAV 44-46 JAKARTA Telp. 021-2510244, 2510254 per September 2010 ![]() (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
09-2010 | ||||||
ASET | ||||||
Kas | 9,851,475 | |||||
Penempatan pada Bank Indonesia | 28,008,013 | |||||
Penempatan pada bank lain | 22,918,305 | |||||
Tagihan spot dan derivatif | 96,306 | |||||
Surat berharga | 36,810,336 | |||||
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 491,385 | |||||
b. Tersedia untuk dijual | 18,781,776 | |||||
c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 16,738,977 | |||||
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 798,198 | |||||
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | ||||||
Tagihan akseptasi | 63,428 | |||||
Kredit | 228,695,156 | |||||
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | ||||||
b. Tersedia untuk dijual | ||||||
c. Dimiliki hingga jatuh tempo | ||||||
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 228,695,156 | |||||
Pembiayaan syariah | ||||||
Penyertaan | 1,098,717 | |||||
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 15,506,904 | |||||
a. Surat berharga | 20,621 | |||||
b. Kredit | 15,484,444 | |||||
c. Lainnya | 1,839 | |||||
Aset tidak berwujud | 113,095 | |||||
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 109,650 | |||||
Aset tetap dan inventaris | 5,082,589 | |||||
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 3,611,107 | |||||
Properti terbengkalai | 10,115 | |||||
Aset yang diambil alih | 26,825 | |||||
Rekening tunda | ||||||
Aset antarkantor | ||||||
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- | 5,703 | |||||
Penyisihan penghapusan aset non produktif -/- | 537,762 | |||||
Sewa pembiayaan | ||||||
Aset pajak tangguhan | 1,695,613 | |||||
Rupa-rupa aset | 6,136,739 | |||||
TOTAL ASET | 320,835,586 | |||||
KEWAJIBAN DAN MODAL | ||||||
Giro | 42,488,895 | |||||
Tabungan | 106,617,605 | |||||
Simpanan berjangka | 107,910,454 | |||||
Dana investasi revenue sharing | ||||||
Kewajiban kepada Bank Indonesia | 177,640 | |||||
Kewajiban kepada bank lain | 5,042,584 | |||||
Kewajiban spot dan derivatif | 297,484 | |||||
Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 700,831 | |||||
Kewajiban akseptasi | 63,428 | |||||
Surat berharga yang diterbitkan | ||||||
Pinjaman yang diterima | 11,741,063 | |||||
Setoran jaminan | 67,074 | |||||
Kewajiban antarkantor | 78,684 | |||||
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 77,985 | |||||
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 699 | |||||
Kewajiban pajak tangguhan | ||||||
Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif | 125,941 | |||||
Rupa-rupa kewajiban | 10,630,119 | |||||
Dana investasi profit sharing | ||||||
Modal pinjaman | 2,166,844 | |||||
Modal disetor | 6,164,926 | |||||
a. Modal dasar | 15,000,000 | |||||
b. Modal yang belum disetor -/- | 8,835,074 | |||||
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | ||||||
Tambahan modal disetor | 3,718,659 | |||||
a. Agio | 2,722,349 | |||||
b. Disagio -/- | ||||||
c. Modal sumbangan | ||||||
d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan | 46,995 | |||||
e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | ||||||
f. Lainnya | 949,315 | |||||
g. Dana setoran modal | ||||||
Selisih penilaian kembali aset tetap | ||||||
Selisih kuasi reorganisasi | ||||||
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | ||||||
Cadangan | 7,974,957 | |||||
a. Cadangan umum | 3,022,685 | |||||
b. Cadangan tujuan | 4,952,272 | |||||
Laba/rugi | 14,868,398 | |||||
a. Tahun-tahun lalu | 8,211,559 | |||||
b. Tahun berjalan | 6,656,839 | |||||
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL | 320,835,586 |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. JL.JEND SUDIRMAN KAV 44-46 JAKARTA Telp. 021-2510244, 2510254 per September 2010 ![]() (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
09-2010 | ||||||
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||||||
A. Pendapatan dan Beban Bunga | ||||||
1. Pendapatan Bunga | 29,107,797 | |||||
a. Rupiah | 28,581,441 | |||||
b. Valuta Asing | 526,356 | |||||
2. Beban Bunga | 8,352,666 | |||||
a. Rupiah | 7,882,927 | |||||
b. Valuta Asing | 469,739 | |||||
Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 20,755,131 | |||||
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | ||||||
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 2,548,602 | |||||
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 101,667 | |||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Spot dan derivatif | 101,667 | |||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
c. Keuntungan penjualan aset keuangan | 136,086 | |||||
i. Surat berharga | 136,086 | |||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 190,674 | |||||
e. Dividen, keuntungan dari penyertaan dengan equity method, | 1,959,208 | |||||
komisi/provisi/fee dan administrasi | ||||||
f. Koreksi atas cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan | ||||||
penghapusan aset non produktif, dan penyisihan penghapusan | ||||||
transaksi rekening administratif. | ||||||
g. Pendapatan lainnya | 160,967 | |||||
2. Beban Operasional Selain Bunga | 14,753,854 | |||||
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 85,426 | |||||
i. Surat berharga | 75,536 | |||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Spot dan derivatif | 9,890 | |||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
c. Kerugian penjualan aset keuangan | 63 | |||||
i. Surat berharga | 63 | |||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | ||||||
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 5,182,332 | |||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | 5,183,045 | |||||
iii. Pembiayaan syariah | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | (713) | |||||
f. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif | 24,225 | |||||
g. Penyisihan kerugian risiko operasional | ||||||
h. Kerugian terkait risiko operasional | ||||||
i. Kerugian dari penyertaan dengan equity method, | 19 | |||||
komisi/provisi/fee dan administrasi | ||||||
j. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | 37 | |||||
k. Penyisihan penghapusan aset non produktif | ||||||
l. Beban tenaga kerja | 5,051,679 | |||||
m. Beban promosi | 260,046 | |||||
n. Beban lainnya | 4,150,027 | |||||
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (12,205,252) | |||||
LABA (RUGI) OPERASIONAL | 8,549,879 | |||||
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | ||||||
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 4,143 | |||||
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | ||||||
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (46,271) | |||||
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (42,128) | |||||
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 8,507,751 | |||||
1. Transfer laba (rugi) ke kantor Pusat | ||||||
2. Pajak Penghasilan | 1,850,912 | |||||
a. Taksiran pajak tahun berjalan | 1,561,859 | |||||
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (289,053) | |||||
LABA (RUGI) BERSIH | 6,656,839 |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Komitmen dan Kontinjensi PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. JL.JEND SUDIRMAN KAV 44-46 JAKARTA Telp. 021-2510244, 2510254 per September 2010 ![]() (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
09-2010 | ||||||
I. TAGIHAN KOMITMEN | 3,836,425 | |||||
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | ||||||
a. Rupiah | ||||||
b. Valuta Asing | ||||||
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 3,836,425 | |||||
3. Lainnya | ||||||
II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 77,453,769 | |||||
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 51,577,081 | |||||
a. BUMN | 20,620,126 | |||||
i. Committed | ||||||
- Rupiah | ||||||
- Valuta Asing | ||||||
ii. Uncommitted | 20,620,126 | |||||
- Rupiah | 18,760,122 | |||||
- Valuta Asing | 1,860,004 | |||||
b. Lainnya | 30,956,955 | |||||
i. Committed | ||||||
ii. Uncommitted | 30,956,955 | |||||
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | 11,359,302 | |||||
a. Committed | ||||||
- Rupiah | ||||||
- Valuta Asing | ||||||
b. Uncommitted | 11,359,302 | |||||
- Rupiah | 5,449,000 | |||||
- Valuta Asing | 5,910,302 | |||||
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan | 9,821,945 | |||||
a. L/C luar negeri | 8,478,428 | |||||
b. L/C dalam negeri | 1,343,517 | |||||
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 4,694,897 | |||||
5. Lainnya | 544 | |||||
III.TAGIHAN KONTINJENSI | 3,146,034 | |||||
1. Garansi yang diterima | 84,443 | |||||
a. Rupiah | 84,443 | |||||
b. Valuta Asing | ||||||
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 2,403,899 | |||||
a. Bunga kredit yang diberikan | 2,403,899 | |||||
b. Bunga lainnya | ||||||
3. Lainnya | 657,692 | |||||
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI | 3,939,756 | |||||
1. Garansi yang diberikan | 3,868,657 | |||||
a. Rupiah | 1,975,951 | |||||
b. Valuta Asing | 1,892,706 | |||||
2. Lainnya | 71,099 |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. JL.JEND SUDIRMAN KAV 44-46 JAKARTA Telp. 021-2510244, 2510254 Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya per September 2010 ![]() (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||||||||
Pos-pos | 09-2010 | |||||||||||
L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |||||||
Penempatan pada bank lain | 22,918,305 | 22,918,305 | ||||||||||
a.Rupiah | 1,009,174 | 1,009,174 | ||||||||||
b.Valuta Asing | 21,909,131 | 21,909,131 | ||||||||||
Tagihan spot dan derivatif | 96,306 | 96,306 | ||||||||||
a.Rupiah | (5,341) | (5,341) | ||||||||||
b.Valuta Asing | 101,647 | 101,647 | ||||||||||
Surat berharga | 36,810,336 | 36,810,336 | ||||||||||
a.Rupiah | 28,878,955 | 28,878,955 | ||||||||||
b.Valuta Asing | 7,931,381 | 7,931,381 | ||||||||||
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
a.Rupiah | ||||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
a. Rupiah | ||||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Tagihan Akseptasi | 63,428 | 63,428 | ||||||||||
Kredit | 206,287,373 | 13,199,647 | 2,110,022 | 1,562,645 | 6,126,947 | 229,286,634 | ||||||
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 169,774,581 | 12,094,706 | 1,640,010 | 1,392,789 | 4,956,358 | 189,858,444 | ||||||
i. Rupiah | 169,029,449 | 12,072,599 | 1,580,128 | 1,392,789 | 4,870,124 | 188,945,089 | ||||||
ii.Valuta Asing | 745,132 | 22,107 | 59,882 | 86,234 | 913,355 | |||||||
b.Bukan debitur UMKM | 36,512,792 | 1,104,941 | 470,012 | 169,856 | 1,170,589 | 39,428,190 | ||||||
i. Rupiah | 24,579,419 | 797,282 | 61,016 | 103,509 | 1,067,301 | 26,608,527 | ||||||
ii.Valuta Asing | 11,933,373 | 307,659 | 408,996 | 66,347 | 103,288 | 12,819,663 | ||||||
c. Kredit yang direstrukturisasi | 6,244,131 | 516,299 | 564,601 | 133,926 | 247,875 | 7,706,832 | ||||||
i. Rupiah | 5,871,718 | 298,592 | 202,773 | 67,579 | 215,842 | 6,656,504 | ||||||
ii.Valuta Asing | 372,413 | 217,707 | 361,828 | 66,347 | 32,033 | 1,050,328 | ||||||
d.Kredit Properti | 2,943,956 | 69,204 | 69,251 | 187,833 | 3,270,244 | |||||||
Penyertaan | 1,109,112 | 536 | 1,109,648 | |||||||||
Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
Komitmen dan Kontinjensi | 74,937,460 | 74,937,460 | ||||||||||
a.Rupiah | 52,929,363 | 52,929,363 | ||||||||||
b.Valuta Asing | 22,008,097 | 22,008,097 | ||||||||||
Aset yang diambil alih | 14,085 | 9,677 | 3,063 | 26,825 |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. JL.JEND SUDIRMAN KAV 44-46 JAKARTA Telp. 021-2510244, 2510254 Cadangan Penyisihan Kerugian per September 2010 ![]() (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||||||||
Pos-pos | 09-2010 | |||||||||||
CKPN | PPA yang wajib dibentuk | |||||||||||
Individu | Kolektif | Umum | Khusus | |||||||||
Penempatan pada bank lain | 669 | 229,183 | ||||||||||
Tagihan spot dan derivatif | 963 | |||||||||||
Surat Berharga | 20,621 | 73,270 | ||||||||||
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
Tagihan akseptasi | 634 | 634 | ||||||||||
Kredit | 15,422,682 | 2,066,460 | 7,884,755 | |||||||||
Penyertaan | 536 | 2,520 | 536 | |||||||||
Penyertaan modal sementara |
Keterangan Bank Pelapor: |
1) Komisaris Independen 2) Direktur Kepatuhan 3) Pemegang Saham Pengendali - Ultimate Shareholder |
Sumber data : | Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia | ||
Keterangan : | 1. | Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. | |
2. | Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank. | ||
3. | Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar